Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Леон Бейли

Ҳамлагари канории рост (винг)

🎂 Синну сол
29 сол (09.08.1997)
🌍 Кишвар
Ямайка
📏 Қад
178 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
8.4 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029
🏳️ Дастаи миллӣ
Jamaica

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Europa League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
72
Дақиқа
6.6
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2023 13 4 4 7.49
Суперлигаи Юнон 2026 5 1 0 6.7
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 —
World Cup Qualification CONCACAF 2022 4 1 0 7.08
World Cup Qualification CONCACAF 2025 2 0 1 7.35
Ҷоми ФА 2022 1 0 0 6.9
Ҷоми ФА 2023 3 0 0 6.75
Ҷоми ФА 2024 4 0 0 7.27
Ҷоми ФА 2025 1 0 0 6.5
Лигаи Аврупо 2026 2 0 0 6.6
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 5 3 0 7.4
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 2 0 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 4 1 0 6.77
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 2 1 0 6.6
Ҷоми Италия 2025 1 0 1 7.1
CONCACAF Nations League 2022 4 1 0 6.85
CONCACAF Nations League 2023 6 1 0 6.65
CONCACAF Nations League 2024 2 0 0 6.45
CONCACAF Gold Cup 2025 2019 5 0 0 —
CONCACAF Gold Cup 2025 2021 4 0 1 6.85
CONCACAF Gold Cup 2025 2023 5 1 2 7
CONCACAF Gold Cup 2025 2025 5 1 0 7.13
Ҷоми Карабао 2022 2 1 0 7.2
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 6.7
Ҷоми Карабао 2024 2 0 1 7.25
Про-лига 2015 37 6 7 —
Про-лига 2016 19 1 3 —
Лигаи Аврупо 2016 12 7 1 7.38
Лигаи Аврупо 2018 8 0 2 7.15
Лигаи Аврупо 2019 5 1 0 6.58
Лигаи Аврупо 2020 8 5 2 7.53
Серия А 2025 8 0 0 6.44
Премер-лига 2025 16 0 1 6.6
Премер-лига 2024 29 1 2 6.75
Премер-лига 2023 36 10 9 7.13
Премер-лига 2022 33 4 4 6.67
Премер-лига 2021 20 1 2 6.75
Лигаи Аврупо 2025 7 1 0 7.07
Лигаи Аврупо 2025 3 0 1 6.47
Лигаи Чемпионҳо 2024 10 1 1 6.8
Лигаи Чемпионҳо 2019 3 0 0 6.53
Лигаи Чемпионҳо 2016 2 0 0 6.75
Бундеслига 2020 30 9 8 7.3
Бундеслига 2019 23 5 3 6.9
Бундеслига 2018 30 5 1 7.11
Бундеслига 2017 33 9 6 7.29
Бундеслига 2016 9 0 0 6.7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 1 0 0 5.6

🔄 Гузаришҳо

Aston Villa → Olympiacos FC
02.09.2026
5 млн €
AS Roma → Aston Villa
21.01.2026
-
Aston Villa → AS Roma
20.08.2025
-
Bayer 04 Leverkusen → Aston Villa
04.08.2021
32 млн €
KRC Genk → Bayer 04 Leverkusen
31.01.2017
16.7 млн €
AS Trenčín U19 → KRC Genk
12.08.2015
1.4 млн €