Choco Lozano
FWD
33 сол (25.04.1993)
Гондурас
183 см
Рост
640 ҳаз €
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification CONCACAF | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2018 | 5 | 1 | 0 | 6.95 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2022 | 6 | 0 | 0 | 6.72 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2025 | 8 | 1 | 0 | 7.21 |
| Дивизиони Дуюм | 2015 | 32 | 10 | 3 | 6.94 |
| Дивизиони Дуюм | 2016 | 34 | 10 | 3 | 6.94 |
| Дивизиони Дуюм | 2017 | 20 | 4 | 4 | 6.74 |
| Дивизиони Дуюм | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Дивизиони Дуюм | 2019 | 34 | 10 | 1 | 6.77 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2018 | 6 | 2 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2022 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2023 | 3 | 1 | 4 | 9.9 |
| CONCACAF Nations League | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| CONCACAF Nations League | 2023 | 6 | 3 | 1 | 7.2 |
| CONCACAF Nations League | 2024 | 4 | 1 | 1 | 7.03 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2019 | 3 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2025 | 5 | 1 | 0 | 6.62 |
| Лига МХ Клаусура | 2024 | 10 | 1 | 1 | 6.51 |
| Лига МХ Апертура | 2024 | 13 | 3 | 0 | 6.61 |
| Лига МХ Апертура | 2025 | 12 | 0 | 0 | 6.45 |
| Ла Лига | 2023 | 19 | 0 | 0 | 6.42 |
| Ла Лига | 2023 | 15 | 3 | 0 | 6.75 |
| Ла Лига | 2022 | 33 | 1 | 1 | 6.59 |
| Ла Лига | 2021 | 33 | 7 | 2 | 6.81 |
| Ла Лига | 2020 | 32 | 3 | 1 | 6.63 |
| Ла Лига | 2018 | 31 | 0 | 0 | 6.52 |
| Ла Лига | 2017 | 16 | 1 | 0 | 6.76 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Santos Laguna → No team
01.07.2026
-
-
Getafe → Santos Laguna
12.07.2024
2 млн €
2 млн €
Almería → Getafe
30.06.2024
-
-
Getafe → Almería
01.02.2024
-
-
Cádiz → Getafe
01.07.2023
Free
Free
Girona FC → Cádiz
04.08.2020
2.5 млн €
2.5 млн €
Cádiz → Girona FC
21.07.2020
-
-
Girona FC → Cádiz
02.09.2019
-
-
Barcelona Atlètic → Girona FC
30.01.2018
1.8 млн €
1.8 млн €
CD Olimpia → Barcelona Atlètic
17.07.2017
1.5 млн €
1.5 млн €
CD Tenerife → CD Olimpia
30.06.2017
-
-
CD Olimpia → CD Tenerife
05.08.2015
-
-
Valencia Mestalla U21 → CD Olimpia
01.07.2013
Unknown
Unknown
Valencia Mestalla U21 → CD Alcoyano
01.08.2011
-
-
