Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Dória

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
32 сол (08.11.1994)
🌍 Кишвар
Бразилия
📏 Қад
188 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
760 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029

📊 Омори мавсими ҷорӣ (1. Lig 26/27)

2
Гол
0
Ассист
14
Бозӣ
1260
Дақиқа
6.76
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Trendyol 1. Lig 2026 14 2 0 6.76
Ҷоми Фаронса 2016 3 1 0 6.67
Ҷоми Подшоҳ 2015 3 0 0 —
Суперлигаи Туркия 2017 15 1 0 6.62
Лига МХ Клаусура 2018 14 1 0 6.84
Лига МХ Клаусура 2019 8 1 0 6.73
Лига МХ Клаусура 2020 24 2 0 7.02
Лига МХ Клаусура 2021 15 1 0 6.83
Лига МХ Клаусура 2022 20 2 0 6.92
Лига МХ Клаусура 2023 15 0 0 6.74
Лига МХ Клаусура 2024 17 2 0 6.92
Лига МХ Апертура 2018 17 1 0 6.84
Лига МХ Апертура 2019 18 3 0 6.75
Лига МХ Апертура 2020 17 1 0 6.9
Лига МХ Апертура 2021 20 1 0 6.85
Лига МХ Апертура 2022 5 0 0 6.77
Лига МХ Апертура 2023 9 0 0 6.63
Лига МХ Апертура 2024 16 0 0 6.72
Лигаи Аврупо 2017 5 0 0 —
Лигаи 1 2017 6 0 0 6.3
Лигаи 1 2016 35 1 0 6.93
Лигаи 1 2015 2 0 0 —
Лигаи 1 2014 10 0 0 —
Лига МХ Апертура 2025 16 1 0 6.44
Ла Лига 2015 19 0 0 6.39
Копа Судамерикана 2012 1 0 0 —
Копа Судамерикана 2026 5 0 0 6.88
Копа Либертадорес 2014 6 0 1 —
Копа Либертадорес 2015 5 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2026 2 0 0 5.8
Бразилейрао Серия А 2012 25 0 1 —
Бразилейрао Серия А 2013 31 1 1 6.8
Бразилейрао Серия А 2014 13 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2015 9 1 0 —
Бразилейрао Серия А 2026 16 1 0 6.4

🔄 Гузаришҳо

No team → Batman Petrolspor
01.07.2026
-
São Paulo → No team
30.06.2026
-
São Paulo → No team
21.05.2026
-
Atlas FC → São Paulo
12.01.2026
Free
Santos Laguna → Atlas FC
08.07.2024
6 млн €
Olympique de Marseille → Santos Laguna
27.07.2018
2 млн €
Yeni Malatyaspor → Olympique de Marseille
30.06.2018
-
Olympique de Marseille → Yeni Malatyaspor
26.01.2018
-
Granada → Olympique de Marseille
30.06.2016
-
Olympique de Marseille → Granada
31.08.2015
-
São Paulo → Olympique de Marseille
30.06.2015
-
Olympique de Marseille → São Paulo
06.02.2015
-
Botafogo → Olympique de Marseille
01.09.2014
5 млн €
Botafogo U17 → Botafogo
01.05.2012
-