Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Ángel Correa

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
31 сол (09.03.1995)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
171 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
8.8 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2029

📊 Омори мавсими ҷорӣ (CONMEBOL Sudamericana 2026)

0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
179
Дақиқа
6.9
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2018 1 0 1 7
Лига Профессионал 2012 14 4 0 —
Лига Профессионал 2013 37 6 0 —
Лига Профессионал 2026 15 5 3 7.32
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 14 0 0 7.3
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 12 1 0 6.69
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 6 0 0 6.63
Ҷоми Подшоҳ 2015 6 2 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2016 8 4 2 7.13
Ҷоми Подшоҳ 2017 5 0 1 6.68
Ҷоми Подшоҳ 2018 4 2 0 7.2
Ҷоми Подшоҳ 2019 1 1 0 7.4
Ҷоми Подшоҳ 2020 2 0 1 7.3
Ҷоми Подшоҳ 2021 2 0 1 6.85
Ҷоми Подшоҳ 2022 4 1 1 6.8
Ҷоми Подшоҳ 2023 5 1 1 6.95
Ҷоми Подшоҳ 2024 6 1 3 7.18
Copa America 2024 2021 6 0 0 6.7
Лигаи Аврупо 2017 9 1 3 6.71
Лига МХ Клаусура 2025 18 6 8 7.1
Лига МХ Апертура 2025 23 9 4 7.05
Ла Лига 2024 34 4 1 6.75
Ла Лига 2023 35 9 2 7.03
Ла Лига 2022 36 9 1 6.74
Ла Лига 2021 36 12 5 6.89
Ла Лига 2020 38 9 8 6.93
Ла Лига 2019 34 5 6 6.72
Ла Лига 2018 37 3 2 6.67
Ла Лига 2017 37 8 4 6.71
Ла Лига 2016 37 4 8 6.67
Ла Лига 2015 36 5 4 6.78
Лигаи Чемпионҳо 2024 10 3 1 7.17
Лигаи Чемпионҳо 2023 10 1 0 6.83
Лигаи Чемпионҳо 2022 6 0 1 6.53
Лигаи Чемпионҳо 2021 10 1 0 6.61
Лигаи Чемпионҳо 2020 8 0 2 6.91
Лигаи Чемпионҳо 2019 8 0 0 6.36
Лигаи Чемпионҳо 2018 8 0 1 6.5
Лигаи Чемпионҳо 2017 6 0 1 6.78
Лигаи Чемпионҳо 2016 12 0 0 6.54
Лигаи Чемпионҳо 2015 12 1 0 7.23
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 7 0 0 6.7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 2 1 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 8 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 2 0 0 6.4
Копа Судамерикана 2013 2 0 0 —
Копа Судамерикана 2026 2 0 0 6.9
Копа Либертадорес 2014 9 2 0 —

🔄 Гузаришҳо

Tigres UANL → River Plate
24.07.2026
13.2 млн €
Atlético Madrid → Tigres UANL
09.07.2025
8 млн €
San Lorenzo → Atlético Madrid
01.01.2015
10.5 млн €
San Lorenzo Reserve → San Lorenzo
01.01.2013
-