Sergio Ramos
DEF
Испания
184 см
775 ҳаз €
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперҷоми УЕФА | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Суперҷоми УЕФА | 2016 | 1 | 1 | 0 | — |
| Суперҷоми УЕФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Суперҷоми УЕФА | 2018 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 8 | 1 | 1 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 9 | 1 | 1 | 7.26 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 6 | 2 | 0 | 7.6 |
| UEFA Euro 2024 | 2012 | 6 | 0 | 0 | 7.45 |
| UEFA Euro 2024 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 7.12 |
| Ҷоми Фаронса | 2021 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| Ҷоми Фаронса | 2022 | 3 | 1 | 0 | 6.87 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2013 | 8 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2014 | 2 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2016 | 3 | 1 | 0 | 7.17 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2017 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2018 | 6 | 3 | 0 | 7.08 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2023 | 4 | 2 | 0 | 7.35 |
| Лига МХ Клаусура | 2024 | 8 | 3 | 0 | 7.41 |
| Ла Лига | 2011 | 29 | 3 | 3 | 7.2 |
| Лигаи 1 | 2022 | 33 | 2 | 1 | 6.98 |
| Лигаи 1 | 2021 | 14 | 2 | 0 | 7.14 |
| Лига МХ Апертура | 2025 | 19 | 3 | 0 | 7.23 |
| Ла Лига | 2023 | 31 | 3 | 0 | 7.34 |
| Ла Лига | 2020 | 16 | 2 | 0 | 7.25 |
| Ла Лига | 2019 | 35 | 11 | 0 | 7.24 |
| Ла Лига | 2018 | 28 | 6 | 1 | 7.26 |
| Ла Лига | 2017 | 26 | 4 | 1 | 7.3 |
| Ла Лига | 2016 | 29 | 7 | 0 | 7.23 |
| Ла Лига | 2015 | 24 | 2 | 2 | 7.26 |
| Ла Лига | 2014 | 27 | 4 | 1 | — |
| Ла Лига | 2013 | 34 | 4 | 1 | 7.6 |
| Ла Лига | 2012 | 26 | 4 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 5 | 2 | 1 | 7.24 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 5 | 2 | 1 | 7.34 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 5 | 2 | 0 | 7.2 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 5 | 0 | 0 | 7.34 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 11 | 1 | 0 | 7.21 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 11 | 1 | 2 | 7.31 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 10 | 1 | 0 | 7.47 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 8 | 0 | 0 | 7.33 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 12 | 3 | 1 | 7.61 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 10 | 1 | 1 | 7.54 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2011 | 9 | 1 | 1 | 7.16 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2014 | 3 | 0 | 0 | 7.03 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 7.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
CF Monterrey → No team
01.01.2026
-
-
No team → CF Monterrey
06.02.2025
-
-
Sevilla → No team
01.07.2024
-
-
Paris Saint-Germain → Sevilla
04.09.2023
Free
Free
Paris Saint-Germain → No team
01.07.2023
-
-
Real Madrid → Paris Saint-Germain
08.07.2021
Free
Free
Sevilla → Real Madrid
31.08.2005
27 млн €
27 млн €
Sevilla Atlético → Sevilla
01.07.2004
-
-
Sevilla U19 → Sevilla Atlético
01.07.2002
-
-
