Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Erik Lamela

MID

🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
183 см

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2023 1 0 0 6.2
Лигаи Конференсия 2024 2 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2014 3 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 10 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 3 0 1 —
Ҷоми ФА 2017 6 2 3 7.63
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 7.1
Ҷоми ФА 2019 4 1 1 7.05
Ҷоми ФА 2020 2 1 0 7.75
Ҷоми Подшоҳ 2022 4 1 1 7.03
Ҷоми Подшоҳ 2023 3 0 1 6.95
Copa America 2024 2015 6 0 0 —
Copa America 2024 2016 6 2 0 6.7
Ҷоми Карабао 2013 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2014 3 0 1 —
Ҷоми Карабао 2016 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2018 4 1 0 6.47
Ҷоми Карабао 2019 1 0 0 7.1
Ҷоми Карабао 2020 3 1 0 7.05
Серия А 2011 30 4 6 —
Серия А 2012 34 15 0 6.55
Лигаи Аврупо 2013 6 1 2 7.1
Лигаи Аврупо 2014 9 2 0 —
Лигаи Аврупо 2015 8 6 0 7.19
Лигаи Аврупо 2020 9 0 1 6.92
Лигаи Аврупо 2022 8 2 2 6.79
Суперлигаи Юнон 2024 25 5 3 7.21
Серия А 2013 1 0 0 —
Премер-лига 2020 28 1 0 6.65
Премер-лига 2019 27 2 1 6.79
Премер-лига 2018 22 4 2 6.89
Премер-лига 2017 25 2 2 6.79
Премер-лига 2016 9 1 1 6.98
Премер-лига 2015 36 5 9 7.02
Премер-лига 2014 35 2 7 7.01
Премер-лига 2013 17 0 0 —
Ла Лига 2023 20 2 0 6.84
Ла Лига 2022 34 6 0 6.68
Ла Лига 2021 21 5 2 6.98
Лигаи Чемпионҳо 2023 3 0 0 6.6
Лигаи Чемпионҳо 2022 5 0 0 6.56
Лигаи Чемпионҳо 2021 4 0 0 7
Лигаи Чемпионҳо 2019 5 1 2 6.76
Лигаи Чемпионҳо 2018 10 1 2 6.67
Лигаи Чемпионҳо 2017 2 0 0 6.6
Лигаи Чемпионҳо 2016 3 0 2 6.97
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2012 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 5 1 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Sevilla → AEK Athens
21.07.2024
Free
Tottenham Hotspur → Sevilla
26.07.2021
Free
AS Roma → Tottenham Hotspur
30.08.2013
30 млн €
River Plate → AS Roma
06.08.2011
17 млн €
River Plate Reserve → River Plate
01.07.2010
-
River Plate U20 → River Plate Reserve
01.01.2009
-