Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

James Rodríguez

MID

🎂 Синну сол
35 сол (12.07.1991)
🌍 Кишвар
Колумбия
📏 Қад
180 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
1.5 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027
🏳️ Дастаи миллӣ
Colombia

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Liga DIMAYOR 2026)

0
Гол
2
Ассист
9
Бозӣ
499
Дақиқа
6.98
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2014 1 0 0 —
Суперҷоми УЕФА 2016 1 0 0 —
Ҷоми Колумбия 2026 3 2 0 —
Категория Примера А 2026 9 0 2 6.98
World Cup Qualification CONMEBOL 2014 4 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 14 6 4 7.6
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 10 2 0 7.29
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 18 3 7 7.66
Ҷоми ФА 2020 2 0 3 7.65
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 4 0 1 7.35
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 3 0 1 7.1
Ҷоми Фаронса 2013 3 1 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2014 3 2 1 —
Ҷоми Подшоҳ 2015 1 0 2 —
Ҷоми Подшоҳ 2016 3 3 3 8.2
Ҷоми Подшоҳ 2019 3 0 1 7.07
Ҷоми Подшоҳ 2024 1 0 1 7.6
Copa America 2024 2015 4 0 0 —
Copa America 2024 2016 6 2 1 7.35
Copa America 2024 2019 4 0 2 7.88
Copa America 2024 2024 6 1 6 8.03
Ҷоми Карабао 2020 1 0 1 8
Суперлигаи Юнон 2022 21 5 6 7.54
Лигаи 1 2013 35 9 11 8.2
Лига Португалия 2011 23 1 1 8.4
Лига Португалия 2012 24 10 0 —
Лига МХ Клаусура 2024 18 2 6 7.6
Лигаи Аврупо 2011 2 0 0 —
Премер-лига 2020 24 6 4 7.45
Лига МХ Апертура 2025 14 3 2 7.34
Ла Лига 2024 11 0 0 6.85
Ла Лига 2019 18 1 1 7.29
Ла Лига 2016 30 8 6 7.36
Ла Лига 2015 29 7 8 7.34
Ла Лига 2014 29 12 11 —
Лигаи Чемпионҳо 2019 2 0 0 6.3
Лигаи Чемпионҳо 2018 6 0 1 7.36
Лигаи Чемпионҳо 2017 12 1 2 7.32
Лигаи Чемпионҳо 2016 11 0 2 7
Лигаи Чемпионҳо 2015 10 1 0 7.18
Лигаи Чемпионҳо 2014 9 1 2 7.46
Лигаи Чемпионҳо 2012 8 1 1 7.28
Лигаи Чемпионҳо 2011 4 0 0 6.53
Бундеслига 2018 24 7 3 7.48
Бундеслига 2017 28 7 11 7.8
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2014 5 6 2 8.16
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 3 0 2 7.13
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 5 0 0 7.04
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2026 8 0 2 7.18
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 1 0 1 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 3 0 0 6.65
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 1 1 0 7.2
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 0 0 7.25
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 4 1 2 8.12
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 4 0 2 7.33
Копа Судамерикана 2023 2 0 1 7.15
Копа Либертадорес 2024 2 0 0 7.45
Ҷоми Бразилия 2023 3 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2023 12 1 2 6.93
Бразилейрао Серия А 2024 2 0 0 6.45

🔄 Гузаришҳо

No team → Atlético Nacional
10.09.2026
-
Minnesota United → No team
01.07.2026
-
Club León → Minnesota United
06.02.2026
Free
Rayo Vallecano → Club León
13.01.2025
Free
São Paulo → Rayo Vallecano
26.08.2024
Free
No team → São Paulo
29.07.2023
-
Olympiacos FC → No team
13.04.2023
-
Al-Rayyan → Olympiacos FC
15.09.2022
Free
Everton → Al-Rayyan
22.09.2021
8 млн €
Real Madrid → Everton
07.09.2020
Free
FC Bayern München → Real Madrid
30.06.2019
-
Real Madrid → FC Bayern München
12.07.2017
-
AS Monaco → Real Madrid
22.07.2014
75 млн €
FC Porto → AS Monaco
01.07.2013
45 млн €
Banfield → FC Porto
06.07.2010
7.4 млн €
Banfield Reserve → Banfield
01.01.2009
-
Envigado FC → Banfield Reserve
01.01.2008
280 ҳаз €
→ Envigado FC
01.01.2007
-