Luuk de Jong
FWD
36 сол (27.08.1990)
Нидерландия
188 см
Рост
460 ҳаз €
30.06.2026
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷоми Португалия | 2025 | 1 | 0 | 0 | — |
| Суперҷоми УЕФА | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 5 | 3 | 0 | 7.67 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 6 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 6 | 0 | 0 | 6.66 |
| UEFA Euro 2024 | 2012 | 3 | 0 | 0 | — |
| UEFA Euro 2024 | 2021 | 3 | 0 | 0 | 6.65 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 3 | 1 | 1 | 7.2 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2020 | 7 | 3 | 0 | 7.07 |
| Лигаи Аврупо | 2011 | 8 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 5 | 2 | 0 | 7.3 |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 11 | 4 | 1 | — |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 8 | 3 | 1 | 7.15 |
| Лигаи Аврупо | 2021 | 5 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 5 | 2 | 1 | 7.22 |
| Эредивизи | 2011 | 25 | 0 | 0 | — |
| Эредивизи | 2014 | 32 | 16 | 7 | — |
| Эредивизи | 2015 | 33 | 26 | 8 | 7.65 |
| Эредивизи | 2016 | 33 | 9 | 7 | 7.33 |
| Эредивизи | 2017 | 30 | 12 | 5 | 7.38 |
| Премер-лига | 2013 | 14 | 0 | 1 | — |
| Лига Португалия | 2025 | 5 | 1 | 0 | 6.68 |
| Ла Лига | 2021 | 34 | 6 | 0 | 6.81 |
| Ла Лига | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2020 | 38 | 4 | 0 | 6.76 |
| Ла Лига | 2019 | 38 | 6 | 1 | 6.87 |
| Лигаи Аврупо | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Эредивизи | 2024 | 33 | 14 | 8 | 7.43 |
| Эредивизи | 2023 | 34 | 29 | 15 | 7.89 |
| Эредивизи | 2022 | 24 | 14 | 4 | 7.14 |
| Эредивизи | 2018 | 34 | 28 | 6 | 7.73 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 12 | 2 | 1 | 7.12 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 12 | 8 | 2 | 7.65 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 4 | 1 | 2 | 7.03 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 8 | 2 | 0 | 7.02 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 8 | 4 | 2 | 7.4 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 6 | 1 | 1 | 7.28 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 6 | 2 | 1 | 6.93 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 2 | 1 | 0 | — |
| Бундеслига | 2013 | 18 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2012 | 24 | 6 | 0 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 6.9 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 7 | 2 | 1 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
FC Porto → No team
01.07.2026
-
-
PSV Eindhoven → FC Porto
03.08.2025
Free
Free
Sevilla → PSV Eindhoven
02.07.2022
3 млн €
3 млн €
FC Barcelona → Sevilla
30.06.2022
-
-
Sevilla → FC Barcelona
31.08.2021
-
-
PSV Eindhoven → Sevilla
01.07.2019
12.5 млн €
12.5 млн €
Borussia M'gladbach → PSV Eindhoven
12.07.2014
5.5 млн €
5.5 млн €
Newcastle United → Borussia M'gladbach
30.06.2014
-
-
Borussia M'gladbach → Newcastle United
29.01.2014
-
-
FC Twente → Borussia M'gladbach
18.07.2012
12 млн €
12 млн €
De Graafschap → FC Twente
01.07.2009
900 ҳаз €
900 ҳаз €
→ De Graafschap
01.07.2008
-
-
