Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Ángel Sepúlveda

FWD

🎂 Синну сол
35 сол (15.02.1991)
🌍 Кишвар
Мексика
📏 Қад
181 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
440 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Liga MX, Clausura 2026)

4
Гол
1
Ассист
17
Бозӣ
767
Дақиқа
6.75
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 2 0 —
World Cup Qualification CONCACAF 2018 1 0 0 —
Лига МХ Апертура 2026 13 1 2 6.44
CONCACAF Nations League 2024 2 0 0 6.5
CONCACAF Gold Cup 2025 2017 5 0 0 —
CONCACAF Gold Cup 2025 2025 5 0 0 6.6
Лига МХ Клаусура 2014 21 4 2 —
Лига МХ Клаусура 2015 17 3 2 6.82
Лига МХ Клаусура 2016 16 2 1 6.62
Лига МХ Клаусура 2017 19 2 2 6.7
Лига МХ Клаусура 2018 19 2 2 6.78
Лига МХ Клаусура 2019 9 0 0 6.5
Лига МХ Клаусура 2020 18 6 3 6.96
Лига МХ Клаусура 2021 16 5 0 6.82
Лига МХ Клаусура 2022 13 2 1 6.84
Лига МХ Клаусура 2023 23 3 5 6.95
Лига МХ Клаусура 2024 21 4 1 6.89
Лига МХ Апертура 2014 5 0 1 —
Лига МХ Апертура 2015 11 0 0 6.64
Лига МХ Апертура 2016 15 0 2 6.75
Лига МХ Апертура 2017 20 3 1 6.66
Лига МХ Апертура 2018 11 0 0 6.74
Лига МХ Апертура 2019 18 2 0 6.85
Лига МХ Апертура 2020 17 3 5 6.94
Лига МХ Апертура 2021 13 0 2 6.72
Лига МХ Апертура 2022 17 4 1 6.8
Лига МХ Апертура 2023 4 3 0 7.43
Лига МХ Апертура 2023 11 6 0 7.13
Лига МХ Апертура 2024 21 10 1 7.1
Лига МХ Клаусура 2025 17 4 1 6.75
Лига МХ Апертура 2025 20 6 3 6.84
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 2 1 0 6.8
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 2 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Cruz Azul → CD Guadalajara
01.01.2026
Unknown
Querétaro FC → Cruz Azul
29.08.2023
2.5 млн €
Club Necaxa → Querétaro FC
01.01.2022
Unknown
Querétaro FC → Club Necaxa
02.07.2021
Free
Club Tijuana → Querétaro FC
01.07.2020
Unknown
Club Necaxa → Club Tijuana
01.07.2019
Unknown
CD Guadalajara → Club Necaxa
01.01.2019
Unknown
Club Atlético Morelia → CD Guadalajara
01.07.2018
Unknown
Querétaro FC → Club Atlético Morelia
30.06.2017
-
Club Atlético Morelia → Querétaro FC
01.07.2014
-
Atlante FC → Club Atlético Morelia
30.06.2014
-
Club Atlético Morelia → Atlante FC
01.07.2013
-
→ Club Atlético Morelia
30.06.2013
-
Club Atlético Morelia →
01.01.2013
-
Monarcas Morelia U20 → Club Atlético Morelia
01.01.2012
-
→
01.01.2009
Unknown