Pablo Rosario
Ниммуҳофизатгари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
360
Дақиқа
6.72
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2025 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2026 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Португалия | 2025 | 6 | 0 | 0 | 7.1 |
| CONCACAF Nations League | 2026 | 3 | 1 | 1 | 6.8 |
| Лигаи Конференсия | 2022 | 12 | 0 | 1 | 6.85 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
| UEFA European U19 Championship | 2016 | 3 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2025 | 2 | 0 | 1 | 7.1 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лига Португалия | 2026 | 11 | 0 | 1 | 7.16 |
| Ҷоми Фаронса | 2021 | 4 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ҷоми Фаронса | 2023 | 4 | 0 | 0 | 7.08 |
| Ҷоми Фаронса | 2024 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2025 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.72 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 10 | 1 | 0 | 6.82 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 8 | 0 | 0 | 6.83 |
| Лигаи Аврупо | 2024 | 5 | 1 | 0 | 6.52 |
| Эредивизи | 2015 | 4 | 0 | 0 | — |
| Эредивизи | 2016 | 9 | 0 | 0 | — |
| Эредивизи | 2017 | 33 | 0 | 0 | 6.62 |
| Лигаи 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| Лигаи 1 | 2024 | 29 | 3 | 1 | 6.8 |
| Лигаи 1 | 2023 | 32 | 0 | 0 | 6.94 |
| Лигаи 1 | 2022 | 37 | 0 | 1 | 6.75 |
| Лигаи 1 | 2021 | 36 | 0 | 2 | 6.81 |
| Лига Португалия | 2025 | 30 | 2 | 1 | 7.07 |
| Лигаи Аврупо | 2025 | 12 | 0 | 0 | 6.98 |
| Эредивизи | 2020 | 29 | 1 | 4 | 6.92 |
| Эредивизи | 2019 | 26 | 2 | 3 | 7.02 |
| Эредивизи | 2018 | 32 | 0 | 3 | 7.1 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2025 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 8 | 1 | 1 | 6.84 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Nice → FC Porto
28.08.2025
3.8 млн €
3.8 млн €
PSV Eindhoven → Nice
27.07.2021
6 млн €
6 млн €
Jong PSV Eindhoven → PSV Eindhoven
01.07.2017
-
-
Almere City FC → Jong PSV Eindhoven
25.07.2016
165 ҳаз €
165 ҳаз €
→ Almere City FC
01.07.2015
-
-
→
01.07.2010
Free
Free
